Warzywa
≈ Końcówka zbiorów1 produkt w grupie
Sprawdź, kiedy w Polsce trwa sezon na warzywa i owoce.
Zaplanuj sezonowe zakupyKalendarz dla Polski · produkty SIGMA FRESH
TWÓJ SEZONOWY WYBÓR
Przesuń palcem po baryłce w górę, aby wybrać wcześniejszy miesiąc, aż do stycznia. Przesuń w dół, aby wybrać późniejszy miesiąc, aż do grudnia. Możesz też użyć strzałek lub wybrać pełny kalendarz nad baryłką.
Końcówka jesieni to czas korzeni i przechowywanych plonów. Natka może nadal być w sezonie.
PolskaWarzywa
≈ Końcówka zbiorów1 produkt w grupie
Warzywa
Przechowywanie1 produkt w grupie
Warzywa
Przechowywanie7 produktów w grupie
Owoce
PrzechowywanieRobocze zbiory grupy: Wrz–Paź
Owoce
Przechowywanie1 produkt w grupie
Warzywa
Przechowywanie1 produkt w grupie
Warzywa
Przechowywanie1 produkt w grupie
Warzywa
Przechowywanie3 produktów w grupie
Warzywa
Szklarnia · cały rok · różne uprawy5 produktów w grupie
Warzywa
Przechowywanie1 produkt w grupie
Warzywa
Przechowywanie1 produkt w grupie
Warzywa
Przechowywanie3 produktów w grupie
Warzywa
Przechowywanie1 produkt w grupie
Orientacyjne okresy zbiorów i przechowywania w Polsce. Rozwiń „Produkty i odmiany”, aby przejść do właściwej karty w SIGMA FRESH. Terminy zależą od odmiany, regionu i pogody.
| Produkt w SIGMA FRESH | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigwowiec japoński Zbiory: październik Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Papryki Zbiory: sierpień, wrzesień, październik Produkty i odmiany (18)
| ||||||||||||
| Jabłka Zbiory: wrzesień, październik Możliwe przechowywanie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, listopad, grudzień Roboczy sezon zbiorów grupy: wrzesień–październik. Terminy poszczególnych odmian dopracujemy osobno. Produkty i odmiany (4) | ||||||||||||
| Dynie Zbiory: sierpień, wrzesień, październik Możliwe przechowywanie: listopad | ||||||||||||
| Czosnek Polski Zbiory: lipiec, sierpień, wrzesień Możliwe przechowywanie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Arbuz mini Zbiory: lipiec, sierpień Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Chrzan korzeń Zbiory: lipiec, sierpień, wrzesień, październik Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Kalafiory Zbiory: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik Produkty i odmiany (3)
| ||||||||||||
| Cebula dymka Zbiory: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Bakłażan Zbiory: sierpień, wrzesień, październik Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Pietruszka korzeń Zbiory: sierpień, wrzesień, październik Możliwe przechowywanie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, listopad, grudzień Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Szczypior pęczek Zbiory: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Sałaty Zbiory: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik Produkty i odmiany (2) | ||||||||||||
| Cebule Zbiory: wrzesień, październik Możliwe przechowywanie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, listopad, grudzień Produkty i odmiany (3) | ||||||||||||
| Botwinka Zbiory: maj, czerwiec, lipiec Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Pietruszka natka pęczek Zbiory: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Gruszka Zbiory: wrzesień, październik Możliwe przechowywanie: styczeń, luty, listopad, grudzień Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Cukinie Zbiory: sierpień, wrzesień, październik Produkty i odmiany (2) | ||||||||||||
| Pomidory Zbiory sezonowe: sierpień, wrzesień, październik Polska szklarnia: cały rok — dotyczy pomidora malinowego, nie wszystkich odmian Produkty i odmiany (5)
| ||||||||||||
| Orzech włoski Zbiory: wrzesień, październik Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Orzech laskowy Zbiory: wrzesień, październik Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Ogórki Zbiory: lipiec, sierpień, wrzesień Produkty i odmiany (2) | ||||||||||||
| Ziemniaki Zbiory: sierpień, wrzesień Możliwe przechowywanie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, październik, listopad, grudzień Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Marchew Zbiory: sierpień, wrzesień, październik Możliwe przechowywanie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, listopad, grudzień Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Burak Zbiory: sierpień, wrzesień, październik Możliwe przechowywanie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, listopad, grudzień Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Rzodkiew biała długa DAIKON Zbiory: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Seler Zbiory: lipiec, sierpień, wrzesień, październik Możliwe przechowywanie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, listopad, grudzień Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Rzodkiewka pęczek Zbiory: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Kapusty Zbiory: lipiec, sierpień, wrzesień, październik Możliwe przechowywanie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, listopad, grudzień Produkty i odmiany (3) | ||||||||||||
| Kalarepa Zbiory: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Fasolka szparagowa żółta Zbiory: lipiec, sierpień, wrzesień Produkty i odmiany (1) | ||||||||||||
| Dereń jadalny Zbiory: sierpień, wrzesień Produkty i odmiany (1)
| ||||||||||||
| Borówki polskie Zbiory: lipiec, sierpień, wrzesień Produkty i odmiany (1)
| ||||||||||||
| Czereśnie polskie Zbiory: czerwiec, lipiec, sierpień Produkty i odmiany (1)
|
Zmień miesiąc albo poluzuj filtry, aby odkryć inne produkty.
SIGMA LOGIC
Przejdź do karty produktu i sprawdź jego opis. Wiedzę o produktach i ich łączeniu znajdziesz w SIGMA SCIENCE.
Odkryj sklep SIGMA FRESH